物件登録数
115件
491件
|
![]() |
100102192573 |
価 格 | 3680万円
|
間取り | 4LDK | 築年月 | 2019/10 |
---|---|---|---|---|---|
交 通 | JR武蔵野線東浦和駅 バス(中尾第二公園 8分 停歩2分) JR京浜東北・根岸線浦和駅 バス(駒形 14分 停歩7分) 浦和美園バス21分 |
建物面積 | 98.81m² |
※各画像をクリックすると拡大して表示します
※各画像をクリックすると拡大して表示します
種別 | 新築戸建 | 価格 | 3680万円 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 | ||||
交通 | JR武蔵野線東浦和駅 バス(中尾第二公園 8分 停歩2分) JR京浜東北・根岸線浦和駅 バス(駒形 14分 停歩7分) 浦和美園バス21分 |
築年月 | 2019/10 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
建物面積 | 98.81m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 1階LDK19.0畳 1階和室4.5畳 2階洋室6.6畳 2階洋室6.0畳 2階洋室6.0畳 |
||
駐車場 | |||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
区画面積 | 115.0m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約 6.0m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | 中尾小学校 東浦和中学校 | 取引態様 | 仲介 |
設備・条件 | 日当り良好 整形地 閑静な住宅街 風通し良好 IHコンロ 三口以上コンロ システムキッチン カウンターキッチン 浄水器 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 トイレ2箇所以上 浴室に窓 ペアガラス W.INクローゼット TVモニタ付きインターホン ディンプルキー シャッター雨戸 公営水道 排水浄化槽 電気 駐車場有 駐車場2台以上 駐輪場 バイク置き場 専用庭 和室 フローリング バリアフリー 全室2面採光 |
---|
物件番号 | 100102192573 |
---|
※35年金利0.625%(変動金利)での算出となります。別途諸費用が必要となります。
この物件に関するお問合せは下記のフォームにご記入のうえ、「お問い合わせ内容を送信する」ボタンをクリックしてください。
1営業日以内に担当者より返信させていただきます。
住所 | 〒336-0918 埼玉県さいたま市緑区松木3-26-29 |
---|---|
電話番号 | 048-767-3947 |
営業時間 | 9:00-19:00 |
定休日 | 水曜日(祝日は営業) |
代表者 | 福田 弘訓 |
免許番号 | 埼玉県知事免許(2)第21966号 |
加盟団体 | (社)全国宅地建物取引業保証協会 |